20030111B ΤΣΙΜΟΥΧΑ BDPTSLRSX1237 55,0X 68,0X 8,0 PTFE
20030111B ΤΣΙΜΟΥΧΑ BDPTSLRSX1237 55,0X  68,0X  8,0 PTFE
10,61€
Χωρίς ΦΠΑ: 10,61€
Τιμή με ΦΠΑ 24%
Σχόλια: 20030111B ΤΣΙΜΟΥΧΑ BDPTSLRSX1237 55,0X 68,0X 8,0 PTFE
Κωδικός: 20030111B
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
CORTECO
Προβλήθηκε 10 φορές

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

BMW 1 E81 2006-2006 2000cc 120 d 163ps 2007-2011
BMW 1 E87 2003-2003 2000cc 118 d 143ps 2007-2011
BMW 1 E87 2003-2003 2000cc 118 d 136ps 2007-2011
BMW 1 E87 2003-2003 2000cc 120 d 177ps 2007-2011
BMW 1 E87 2003-2003 2000cc 118 d 122ps 2004-2007
BMW 1 E87 2003-2003 2000cc 120 d 163ps 2004-2011
BMW 1 F20 2010-2010 3000cc M 140 xDrive 340ps 2015-Σήμερα
BMW 1 F20 2010-2010 2000cc 120 184ps 2015-Σήμερα
BMW 1 F20 2010-2010 3000cc M 140 340ps 2015-Σήμερα
BMW 1 F20 2010-2010 2000cc 125 224ps 2015-Σήμερα
BMW 1 F21 2011-2011 3000cc M 140 340ps 2015-Σήμερα
BMW 1 F21 2011-2011 2000cc 125 224ps 2015-Σήμερα
BMW 1 F21 2011-2011 3000cc M 140 xDrive 340ps 2015-Σήμερα
BMW 1 F21 2011-2011 2000cc 120 184ps 2015-Σήμερα
BMW 2 Active Tourer F45 2013-2013 2000cc 225 xDrive 231ps 2014-Σήμερα
BMW 2 Active Tourer F45 2013-2013 2000cc 225 231ps 2013-
BMW 2 Active Tourer F45 2013-2013 2000cc 220 192ps 2014-Σήμερα
BMW 2 Cabrio F23 2014-2014 2000cc 230 252ps 2015-Σήμερα
BMW 2 Cabrio F23 2014-2014 3000cc M 240 xDrive 340ps 2015-Σήμερα
BMW 2 Cabrio F23 2014-2014 2000cc 220 184ps 2015-Σήμερα
BMW 2 Cabrio F23 2014-2014 3000cc M 240 340ps 2015-Σήμερα
BMW 2 Coupe F22 F87 2012-2012 3000cc M 240 340ps 2015-Σήμερα
BMW 2 Coupe F22 F87 2012-2012 2000cc 230 252ps 2015-Σήμερα
BMW 2 Coupe F22 F87 2012-2012 2000cc 220 184ps 2015-Σήμερα
BMW 2 Coupe F22 F87 2012-2012 3000cc M 240 xDrive 340ps 2015-Σήμερα
BMW 2 Gran Tourer F46 2014-2014 2000cc 220 192ps 2015-2018
BMW 3 Cabrio E46 2000-2000 2000cc 320 Cd 150ps 2005-2007
BMW 3 Cabrio E46 2000-2000 3000cc 330 Cd 204ps 2005-2007
BMW 3 Cabrio E93 2006-2006 3000cc 330 d 231ps 2007-2013
BMW 3 Cabrio E93 2006-2006 3000cc 325 d 197ps 2007-2010
BMW 3 Compact E46 2001-2001 2000cc 320 td 150ps 2001-2005
BMW 3 Compact E46 2001-2001 2000cc 318 td 115ps 2003-2005
BMW 3 Coupe E46 1998-1998 2000cc 320 Cd 150ps 2003-2006
BMW 3 Coupe E46 1998-1998 3000cc 330 Cd 204ps 2003-2006
BMW 3 Coupe E92 2005-2005 3000cc 330 xd 231ps 2006-2008
BMW 3 Coupe E92 2005-2005 3000cc 330 d 231ps 2006-2008
BMW 3 Coupe E92 2005-2005 3000cc 335 d 286ps 2006-2013
BMW 3 Coupe E92 2005-2005 3000cc 325 d 197ps 2007-2010
BMW 3 E21 1975-1975 1800 318 98ps 1975-1980
BMW 3 E46 1997-1997 2000cc 320 d 150ps 2001-2005
BMW 3 E46 1997-1997 2000cc 318 d 116ps 2001-2003
BMW 3 E46 1997-1997 3000cc 330 d 204ps 2003-2005
BMW 3 E46 1997-1997 2000cc 320 d 136ps 1998-2001
BMW 3 E46 1997-1997 2900cc 330 d 184ps 1999-2005
BMW 3 E46 1997-1997 2000cc 318 d 116ps 2003-2005
BMW 3 E46 1997-1997 2900cc 330 xd 184ps 2000-2003
BMW 3 E46 1997-1997 3000cc 330 xd 204ps 2002-2004
BMW 3 E90 2004-2004 2000cc 320 d 150ps 2004-2007
BMW 3 E90 2004-2004 2000cc 320 d 163ps 2004-2011
BMW 3 E90 2004-2004 3000cc 330 d 231ps 2005-2008
BMW 3 E90 2004-2004 3000cc 325 d 197ps 2006-2010
BMW 3 E90 2004-2004 2000cc 318 d 122ps 2005-2007
BMW 3 E90 2004-2004 3000cc 330 xd 231ps 2005-2008
BMW 3 E90 2004-2004 3000cc 335 d 286ps 2006-2011
BMW 3 F30- F80 2011-2011 2000cc 330 Hybrid 252ps 2015-2018
BMW 3 F30- F80 2011-2011 3000cc 340 xDrive 326ps 2015-2018
BMW 3 F30- F80 2011-2011 2000cc 330 252ps 2015-2018
BMW 3 F30- F80 2011-2011 2000cc 320 xDrive 184ps 2015-2018
BMW 3 F30- F80 2011-2011 3000cc 340 xDrive 360ps 2015-2018
BMW 3 F30- F80 2011-2011 3000cc 340 326ps 2015-2018
BMW 3 F30- F80 2011-2011 2000cc 320 184ps 2014-2018
BMW 3 F30- F80 2011-2011 2000cc 330 Hybrid 184ps 2015-2018
BMW 3 F30- F80 2011-2011 2000cc 330 xDrive 252ps 2015-2018
BMW 3 F30- F80 2011-2011 3000cc 340 360ps 2015-2018
BMW 3 Gran Turismo F34 2012-2012 2000cc 330 252ps 2015-Σήμερα
BMW 3 Gran Turismo F34 2012-2012 2000cc 320 xDrive 184ps 2016-Σήμερα
BMW 3 Gran Turismo F34 2012-2012 3000cc 340 326ps 2015-Σήμερα
BMW 3 Gran Turismo F34 2012-2012 3000cc 340 xDrive 360ps 2015-Σήμερα
BMW 3 Gran Turismo F34 2012-2012 2000cc 320 184ps 2016-Σήμερα
BMW 3 Gran Turismo F34 2012-2012 2000cc 330 xDrive 252ps 2015-Σήμερα
BMW 3 Gran Turismo F34 2012-2012 3000cc 340 360ps 2015-Σήμερα
BMW 3 Gran Turismo F34 2012-2012 3000cc 340 xDrive 326ps 2015-Σήμερα
BMW 3 Station Wagon E46 1999-1999 3000cc 330 xd 204ps 2002-2005
BMW 3 Station Wagon E46 1999-1999 2900cc 330 d 184ps 1999-2005
BMW 3 Station Wagon E46 1999-1999 2900cc 330 xd 184ps 2000-2003
BMW 3 Station Wagon E46 1999-1999 2000cc 320 d 136ps 2000-2001
BMW 3 Station Wagon E46 1999-1999 2000cc 318 d 116ps 2003-2005
BMW 3 Station Wagon E46 1999-1999 2000cc 318 d 115ps 2002-2003
BMW 3 Station Wagon E46 1999-1999 3000cc 330 d 204ps 2003-2005
BMW 3 Station Wagon E46 1999-1999 2000cc 320 d 150ps 2001-2005
BMW 3 Station Wagon E91 2004-2004 2000cc 320 d 163ps 2004-2012
BMW 3 Station Wagon E91 2004-2004 3000cc 335 d 286ps 2006-2012
BMW 3 Station Wagon E91 2004-2004 3000cc 330 xd 231ps 2005-2012
BMW 3 Station Wagon E91 2004-2004 2000cc 320 d 150ps 2004-2007
BMW 3 Station Wagon E91 2004-2004 2000cc 318 d 122ps 2005-2007
BMW 3 Station Wagon E91 2004-2004 3000cc 325 d 197ps 2006-2012
BMW 3 Station Wagon E91 2004-2004 3000cc 330 d 231ps 2004-2008
BMW 3 Station Wagon F31 2011-2011 2000cc 330 xDrive 252ps 2014-Σήμερα
BMW 3 Station Wagon F31 2011-2011 3000cc 340 xDrive 360ps 2014-Σήμερα
BMW 3 Station Wagon F31 2011-2011 3000cc 340 xDrive 326ps 2014-Σήμερα
BMW 3 Station Wagon F31 2011-2011 2000cc 320 xDrive 184ps 2014-Σήμερα
BMW 3 Station Wagon F31 2011-2011 2000cc 330 252ps 2014-Σήμερα
BMW 3 Station Wagon F31 2011-2011 3000cc 340 360ps 2014-Σήμερα
BMW 3 Station Wagon F31 2011-2011 2000cc 320 184ps 2014-Σήμερα
BMW 3 Station Wagon F31 2011-2011 3000cc 340 326ps 2014-Σήμερα
BMW 4 Cabrio F33- F83 2013-2013 2000cc 430 xDrive 252ps 2016-Σήμερα
BMW 4 Cabrio F33- F83 2013-2013 2000cc 420 184ps 2016-Σήμερα
BMW 4 Cabrio F33- F83 2013-2013 3000cc 440 xDrive 360ps 2016-Σήμερα
BMW 4 Cabrio F33- F83 2013-2013 3000cc 440 xDrive 326ps 2016-Σήμερα
BMW 4 Cabrio F33- F83 2013-2013 2000cc 430 252ps 2016-Σήμερα
  • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] : 55
  • Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] : 68
  • Ύψος 1 [mm] : 8
  • Υλικό : PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο)
  • Προστασία κατά της σκόνης : με χείλος προστασίας κατά της σκόνης
  • Είδος περιστροφής : Δεξιόστροφο στρίψιμο
  • Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : με μανσέτες τοποθέτησης
  • Πλευρά τοποθέτησης : από την μετωπική πλευρά
  • για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού : 11142249534
Size Chart